HSS DIN345 – M2 TAPER SHANK DRILL BIT

Product Description:

SUPERCUT has evolved and added HSS jobber drills in its existing drilling range . HSS drills are extensively used in all metal and non ferrous drilling applications . Supercut has not compromised in quality by choosing M2 grade drill rods .The shock resistance of M2 provides an ability to withstand situations like interrupted cuts and it is an easy steel to grind.

CHEMICAL COMPOSITION OF M2

Carbon (C) .78/.88
Manganese (Mn) .15/.88
Silicon (Si) .20/.45
Tungsten (W) 5.50/6.75
Molybdenum (Mo) 4.50/5.50
Chromium (Cr) 3.75/4.50
Vanadium (V) 1.75/2.20
Nickel (Ni) .30 max

The HSS Drill Bit Ground is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a 135-degree tip and a diameter tolerance of h8.

Technical Details

Item No. SIZE FLUTE LENGTH OVERALL LENGTH MORSE TAPER
TSDB12S 12 101 182 1
TSDB125S 12.5 101 182 1
TSDB14S 14 108 189 1
TSDB145S 14.5 114 212 1
TSDB15S 15 114 212 1
TSDB155S 15.5 120 218 1
TSDB16SP 16 120 218 2
TSDB165S 16.5 125 223 2
TSDB17S 17 130 228 2
TSDB175S 17.5 130 228 2
TSDB18S 18 130 228 2
TSDB185S 18.5 135 233 2
TSDB19S 19 135 233 2
TSDB195S 19.5 140 238 2
TSDB20SP 20 140 238 2
TSDB205S 20.5 145 243 2
TSDB21S 21 145 243 2
TSDB215S 21.5 145 243 2
TSDB22S 22 150 248 2
TSDB225S 22.5 155 253 2
TSDB23S 23 155 253 2
TSDB235S 23.5 155 253 3
TSDB24S 24 160 281 3
TSDB245S 24.5 160 281 3
TSDB25S 25 160 281 3
TSDB255S 25.5 165 286 3
TSDB26S 26 165 286 3
TSDB265S 26.5 165 286 3
TSDB27S 27 170 291 3
TSDB275S 27.5 170 291 3
TSDB28S 28 170 291 3
TSDB285S 28.5 175 296 3
TSDB29S 29 175 296 3
TSDB295S 29.5 175 296 3
TSDB30S 30 175 296 3
TSDB305S 30.5 180 301 3
TSDB31S 31 180 301 3
TSDB315S 31.5 180 301 3
TSDB32S 32 185 334 4
TSDB325S 32.5 185 334 4
TSDB33S 33 185 334 4
TSDB335S 33.5 185 334 4
TSDB34S 34 190 339 4
TSDB345S 34.5 190 339 4
TSDB35S 35 190 339 4
TSDB355S 35.5 190 339 4
TSDB36S 36 195 344 4
TSDB365S 36.5 195 344 4
TSDB37S 37 195 344 4
TSDB375S 37.5 195 344 4
TSDB38S 38 200 349 4
TSDB385S 38.5 200 349 4
TSDB39S 39 200 349 4
TSDB395S 39.5 200 349 4
TSDB40S 40 200 349 4
TSDB405S 40.5 205 354 4
TSDB41S 41 205 354 4
TSDB415S 41.5 205 354 4
TSDB42S 42 205 354 4
TSDB425S 42.5 205 354 4
TSDB43S 43 210 359 4
TSDB44S 44 210 359 4
TSDB45S 45 210 359 4
TSDB46S 46 215 364 4
TSDB47S 47 215 364 4
TSDB48S 48 220 369 4
TSDB49S 49 220 369 4
TSDB50S 50 220 369 4

Want to know the best rate Of M2 TAPER SHANK DRILL BIT? Contact Us Now!

More From Our Drilling Range

HSS Din338 – M2 Jobber Drills

HSS Din338 M2 Jobber Drills 1/2 Parallel

HSS Taper Shank Cobalt Drill Bit (hsco)

HSS Annular Cutter

GET INQUIRY